Info Server
| Descripción del servidor | |
|---|---|
|
Mu Storm es un servidor de Mu Online Slow, el mismo se encuentra en la version (Season) 17. Nuestra alta experiencia administrado Mu Eminence durante mas de 5 años nos da solidas bases para poder armar un servidor de la magnitud de Storm. Tras 5 meses de desarrollo, pasando por una Alpha y posteriormente por una Beta damos por finalizado la configuración inicial para este servidor.
Los invitamos a todos a conocernos. |
|
| Información General | |
|---|---|
| Version | Season 18 Parte 1 |
| Experiencia | 7x |
| Experiencia Master | 4x |
| Experiencia Majestic | 3x |
| Drop | 50% |
| Level Máximo | 400 |
| Master Level Máximo | 1000 |
| Reset | NO |
| Maximas conexiones por computadora | 6 (10 EN VIP) |
| Offtrade | DESHABILITADO |
| Comandos en el servidor | |
|---|---|
| /antilag | Información sobre los comandos del antilag |
| /post | Enviar un mensaje general en el servidor |
| /war | Propone una guerra contra una guild enemiga (Solo master a master) |
| /battlesoccer | Juega con una guild enemiga al futbol |
| /endwar | Finaliza una guerra con una guild enemiga |
| /dcfriend | Allows to DC specified character by IGN and password |
| /addstr | Agrega puntos a Strength (Fuerza) |
| /addagi | Agrega puntos a Agility (Agilidad) |
| /addvit | Agrega puntos a Vitality (Vida) |
| /addene | Agrega puntos a Energy (Energia) |
| /addcmd | Agrega puntos a Command (Comando) - Solo DL |
| Camara 3D | |
|---|---|
| F6 | Apaga o prende la camara 3D |
| F7 | Vuelve a la posición original |
| F8 | Oculta todo el HUD principal |
| Shift Matenido + Click derecho del mouse para rotar la camara | |
| Shift Matenido + Scroll del mouse para hacer zoom | |
| Rates de la Máquina del chaos | |
|---|---|
| Item Level +10 | 60% (Luck +25%) |
| Item Level +11 | 60% (Luck +25%) |
| Item Level +12 | 60% (Luck +25%) |
| Item Level +13 | 55% (Luck +25%) |
| Item Level +14 | 55% (Luck +25%) |
| Item Level +15 | 50% (Luck +25%) |
| Wings Lvl 1 Rate | 90% |
| Wings Lvl 2 Rate | 60% (Luck +20%) |
| Wings Lvl 2.5 Rate | 60% (Luck +20%) |
| Wings Lvl 3 Rate | 40% (Luck +10%) |
| Wings Lvl 4 Rate | 40% (Luck +5%) |
| Cape of Lord Rate | 90% |
| Socket Weapon Mix | 40% |
| Fragment of Horn Mix | 70% |
| Broken Horn Mix | 50% |
| Horn of Fenrir Mix | 30% |
| Feather of Condor | 60% |
| Porcentaje Joyas | |
|---|---|
| Bless Success Rate | 100% |
| Soul Success Rate | 50% (+25% con Luck) |
| Life Success Rate | 50% (+25% con Luck) |
| ¿Como ganar Goblin Points? | |
|---|---|
| Asesinando dorados en sus respectivas invaciones | |
| ¿Como ganar Ruud? | |
|---|---|
| Ganando eventos (Blood Castle, Devil Square, Chaos) | |